行業動態
1. 今日收盤價格
燕山石化丁基橡膠裝置生產溴化丁基橡膠,1751優級品報價15600元/噸。
浙江信匯丁基橡膠裝置正常生產。廠家同時生產普通丁基橡膠和鹵代丁基橡膠。
京博石化橡膠分公司丁基橡膠裝置產能5萬噸/年,目前裝置生產溴化丁基橡膠。
寧波臺塑丁基橡膠裝置產能5萬噸/年,目前裝置停產狀態。
今日國內市場丁基橡膠市場參考報價
生產企業 | 產品牌號 | 出廠價(元/噸) | 市場報價(元/噸) |
燕山石化 | 1751優級品 | 15600 | -- |
1751合格品 | -- | -- | |
浙江信匯 | 普通丁基532 | -- | 16000 |
普通丁基552 | -- | -- | |
盤錦和運 | 1650優級 | -- | -- |
京博石化 | 1953優級品 | 15500 | -- |
溴化2828 | 21000 | ||
寧波臺塑 | A351優級品 | -- | 15000 |
企業&國別 | 產品牌號 | 外盤價格(美元/噸) | 市場報價(元/噸) |
朗盛化學 | 普通丁基301 | 2150 | 18000-20000新廠 |
溴化2030、2040 | 2650 | 23000-23500新廠 | |
氯化1240 | 2700 | 24000 | |
俄羅斯 | 1675N | 1850 | 15500-16000 |
1675T | -- | 15200-15800 | |
溴化232 | 2250 | 18500-19000 | |
氯化139 | 2300 | 19000-19500 | |
日本JSR | 268 | 2600 | 23000-24000 |
溴化2222 | 2650 | 23000 | |
??松? | 氯化1066 | 2650 | 23500 |
氯化1068貨少 | -- | -- | |
溴化2244 | -- | -- | |
溴化2211、2222 | 2650 | 23000 |
2. 市場簡述
國內丁基橡膠市場貨源稍缺,外盤報價高位,國內商家接盤詢盤積極性不高,少量接盤供老客戶為主,現在商家低價惜售。下游輪胎及制品企業逐漸放假停產,按需拿貨為主。貨少支撐市場報價,業者對后市仍多謹慎觀望。
3. 總結分析
市場貨少價挺,整體有價無市,卓創預計,丁基橡膠后市窄幅整理為主,實單商談。