行業動態
1. 期貨市場回顧
今日滬膠主力低開回落,但午盤強勢反彈,重回10600元/噸以上,放量收陽。主力開盤10480,最高10635,最低10390,收盤10615,漲120個點,漲幅1.14%。收盤較昨日漲145元/噸,漲幅1.38%,主力持倉27.6萬手,增加15448手。資金流入1.6億元,買空平倉后多單午盤拉漲,資金多頭重新反拉。
2. 現貨市場回顧
今日卓創資訊天然橡膠價格指數收于425.44,較前一交易日下跌0.04,跌幅0.01%。滬膠主力反彈上漲,由于市場需求薄弱,今日現貨市場價格維持穩定,部分下調50-150元/噸。美金方面,泰國原料上漲及滬膠強勢反彈對外盤價格帶來提振,產區停割季臨近也對市場帶來支撐,美金外盤走高5-15美金/噸。保稅區報價窄調,人氣仍顯冷清。
3. 今日天然橡膠現貨市場價格一覽
表1 天然橡膠人民幣報價
單位:元/噸
型號 | 地區 | 日低價 | 日高價 | 日漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
云南SCRWF | 山東 | 10000 | 10100 | -50 | 350 | 469 | -2543 |
浙江 | 9900 | 10000 | 0 | 150 | 276 | -2584 | |
上海 | 10000 | 10100 | -50 | 350 | 474 | -2550 | |
天津 | 10000 | 10100 | 0 | 350 | 443 | -2550 | |
云南 | 9600 | 9700 | 0 | 100 | 117 | -2043 | |
海南SCRWF | 江蘇 | 10100 | 10200 | 0 | 350 | 480 | -2448 |
SCR10 | 云南 | 8600 | 8600 | 0 | 50 | 48 | -1852 |
上海 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
泰國RSS3 | 上海 | 10600 | 10700 | -150 | 200 | 96 | -3014 |
山東 | 10800 | 10900 | -50 | 450 | 271 | -2789 | |
STR20#復合 | 青島保稅區 | 8500 | 8600 | 100 | 150 | 17 | -1630 |
SMR20#復合 | 青島保稅區 | 8500 | 8600 | 100 | 150 | 17 | -1630 |
SVR3L | 衡水 | 9300 | 9300 | 0 | 50 | 164 | -2455 |
上海 | 9100 | 9100 | -100 | 150 | 250 | -2950 | |
山東 | 9000 | 9000 | 0 | 250 | 276 | -2705 | |
浙江 | 9300 | 9400 | 100 | 250 | 283 | -2714 | |
廣東 | 9500 | 9600 | 0 | 150 | 140 | -2166 | |
芒街 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
表2 天然橡膠美元報價
單位:美元/噸
市場 | 產地 | 型號 | 日低價 | 日高價 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
外盤 | 泰國 | RSS3# | 1300 | 1310 | 5 | 35 | 55 | -525 |
STR20# | 1130 | 1130 | 10 | 15 | 0 | -333 | ||
STR20#復合 | 1170 | 1170 | 10 | -- | -- | -- | ||
馬來西亞 | SMR20# | 1110 | 1125 | 13 | 8 | -5 | -337 | |
SMR20#復合 | 1125 | 1130 | 5 | -- | -- | -- | ||
印尼 | SIR20# | 1125 | 1125 | 15 | 25 | 6 | -326 | |
SIR20#復合 | 1140 | 1140 | 0 | -- | -- | -- | ||
越南 | SVR3L | 1150 | 1150 | 0 | 20 | 18 | -319 | |
SVR10# | 1030 | 1050 | 0 | 0 | 5 | -329 | ||
青島保稅區 | 泰國 | RSS3# | 1250 | 1290 | -20 | 20 | 36 | -403 |
STR20# | 1090 | 1100 | -5 | 25 | 8 | -308 | ||
STR20#復合 | 1100 | 1120 | 0 | 25 | -8 | -300 | ||
馬來西亞 | SMR20# | 1070 | 1080 | 5 | 10 | -3 | -330 | |
SMR20#復合 | 1100 | 1120 | 0 | 25 | -8 | -300 | ||
印尼 | SIR20# | 1090 | 1090 | 0 | -20 | -34 | -318 |
4. 原料及下游產品市場簡述
卓創資訊2月19日報道:泰國橡膠原料價格小漲,生膠片38.97,漲0.08;煙膠片41.09,跌0.17,膠水36.00,漲1.00;杯膠30.50,平。(泰銖/公斤)
本周山東地區廠家已陸續恢復生產,但復工初期設備需要一定時間的調試,目前產量仍舊不高,從目前提產速度來看,下周廠家的日產量基本能恢復到年前水平。價格方面,據卓創資訊不完全統計本周已有三泰、華盛、恒豐等8家企業下調產品出廠價格,下調幅度在3%。
5. 后市分析
期貨方面,今日滬膠開盤后伴隨賣空勢力平倉,成交量縮量,價格一度下跌,但盤中多頭勢力多開進場,資金再次強勢拉漲橡膠。技術上來看,日K線與MACD線向上趨勢明顯,短線來看仍是震蕩偏多行情,短多思路對待,關注10600點的上攻情況。
現貨方面,現貨跟隨期貨行情有不同程度的上漲,市場對下一周的需求行情抱有一定期待,同時宏觀環境稍稍轉暖,市場交投氣氛有所恢復。但同時保稅區等社會庫存量仍在上漲,帶來較大的現貨賣出壓力,因此現貨價格反彈有限,預計現貨保持窄幅震蕩運行。